环球简讯:智通港股股东权益披露|10月24日
来源:智通财经 • 2022-10-24 08:09:34
智通财经APP数据显示,天工国际(00826)、恒投证券(01476)、汉港控股(01663)、石四药集团(02005)、金地商置(00535)、高门集团(08412)于2022年10月24日进行了最新股东权益披露。
【资料图】
天工国际(00826) | 朱泽峰 | 好仓 | 6.82 亿股 | 6.82 亿股 | 24.50%(最新) 24.49%(前次) |
天工国际(00826) | 钮秋萍 | 好仓 | 6.82 亿股 | 6.82 亿股 | 24.50%(最新) 24.49%(前次) |
天工国际(00826) | Sky Greenfield Investment Limited | 好仓 | 6.81 亿股 | 6.81 亿股 | 24.45%(最新) 24.44%(前次) |
恒投证券(01476) | 北京华融综合投资有限公司 | 好仓 | 2.49 亿股 | 5.70 亿股 | 26.46%(最新) 11.58%(前次) |
汉港控股(01663) | 汪林冰 | 好仓 | 12.55 亿股 | 12.55 亿股 | 50.94%(最新) 50.91%(前次) |
石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 10.88 亿股 | 10.88 亿股 | 36.46%(最新) 36.45%(前次) |
石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 8.10 亿股 | 8.10 亿股 | 27.15%(最新) 27.14%(前次) |
汉港控股(01663) | 陈响玲 | 好仓 | 12.55 亿股 | 12.55 亿股 | 50.94%(最新) 50.91%(前次) |
金地商置(00535) | 许照中 | 好仓 | 400.00 万股 | 500.00 万股 | 0.03%(最新) 0.02%(前次) |
高门集团(08412) | 施清流 | 好仓 | 2.36 亿股 | 1.96 亿股 | 16.33%(最新) 19.67%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
关键词: Limited