世界观速讯丨上海凯鑫:股东拟减持不超过1.86%的股份
来源:同花顺 • 2022-11-09 22:12:06
(资料图)
11月9日上海凯鑫(300899)发布股份减持预披露公告,股东刘丽、唐维、尹营珍、张蔚、李玉竹、杨鹏、毛翔祖、沈瑜、王洁、范泽宇、蒋乐为、邹瑾、黄光拟减持公司股份不超过118.23万股,减持比例不超过公司总股本的1.86%。
以下是详细的减持信息:
2022-11-09 | 张蔚 | 其他股东 | 2022-11-30 | 2023-02-27 | -- | -- | 73100 | 0.11 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-11-09 | 蒋乐为 | 其他股东 | 2022-11-30 | 2023-02-27 | -- | -- | 51000 | 0.08 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-11-09 | 王洁 | 其他股东 | 2022-11-30 | 2023-02-27 | -- | -- | 186200 | 0.29 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-11-09 | 李玉竹 | 其他股东 | 2022-11-30 | 2023-02-27 | -- | -- | 155300 | 0.24 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-11-09 | 尹营珍 | 其他股东 | 2022-11-30 | 2023-02-27 | -- | -- | 44300 | 0.07 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-11-09 | 黄光 | 其他股东 | 2022-11-30 | 2023-02-27 | -- | -- | 44300 | 0.07 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-11-09 | 杨鹏 | 其他股东 | 2022-11-30 | 2023-02-27 | -- | -- | 50100 | 0.08 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-11-09 | 唐维 | 其他股东 | 2022-11-30 | 2023-02-27 | -- | -- | 16700 | 0.03 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-11-09 | 范泽宇 | 其他股东 | 2022-11-30 | 2023-02-27 | -- | -- | 16700 | 0.03 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-11-09 | 邹瑾 | 其他股东 | 2022-11-14 | 2023-02-13 | -- | -- | 145243 | 0.23 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-11-09 | 沈瑜 | 其他股东 | 2022-11-14 | 2023-02-13 | -- | -- | 147125 | 0.23 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-11-09 | 刘丽 | 其他股东 | 2022-11-14 | 2023-02-13 | -- | -- | 126107 | 0.20 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-11-09 | 毛翔祖 | 其他股东 | 2022-11-14 | 2023-02-13 | -- | -- | 126107 | 0.20 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
1 | 葛文越 | 1433.92万 | 22.48% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 邵蔚 | 338.48万 | 5.31% | 境内自然人 | 受限流通股 |
3 | 刘峰 | 338.48万 | 5.31% | 境内自然人 | 受限流通股 |
4 | 杨旗 | 338.48万 | 5.31% | 境内自然人 | 受限流通股 |
5 | 申雅维 | 338.48万 | 5.31% | 境内自然人 | 受限流通股 |
6 | 杨昊鹏 | 258.48万 | 4.05% | 境内自然人 | 受限流通股 |
7 | 上海济谦投资管理合伙企业(有限合伙) | 150.26万 | 2.36% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
8 | 浙江红土创业投资有限公司 | 138.73万 | 2.18% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
9 | 上海红土创业投资有限公司 | 89.28万 | 1.40% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
10 | 王洁 | 53.05万 | 0.83% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)
关键词: