世界简讯:沪深股通|金博股份11月14日获外资买入0.14%股份
来源:同花顺 • 2022-11-15 08:04:20
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2022年11月14日,金博股份获外资买入9.76万股,占流通盘0.14%。截至目前,陆股通持有金博股份203.89万股,占流通股3.03%,累计持股成本294.74元,持股亏损17.89%。
金博股份最近5个交易日下跌8.34%,陆股通累计净卖出14.04万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价254.77元;最近20个交易日下跌5.94%,陆股通累计净买入1.95万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价250.48元;最近60个交易日下跌32.15%,陆股通累计净买入101.12万股,占流通盘1.50%,区间平均买入价285.89元。
金博股份近期外资成交明细一览表
2022-11-14 | 203.89万 | 3.03 | 2371.86万 | 9.76万 | 294.74 |
2022-11-11 | 194.13万 | 2.88 | -3174.59万 | -12.51万 | 297.34 |
2022-11-10 | 206.64万 | 3.07 | -437.77万 | -1.73万 | 294.70 |
2022-11-9 | 208.36万 | 3.09 | -673.35万 | -2.57万 | 294.36 |
2022-11-8 | 210.93万 | 3.13 | -1829.99万 | -7.0万 | 293.96 |
2022-11-7 | 217.93万 | 3.24 | 524.32万 | 1.99万 | 292.92 |
2022-11-4 | 215.94万 | 3.21 | -1627.01万 | -6.23万 | 293.19 |
2022-11-3 | 222.17万 | 3.30 | -52.48万 | -2055 | 292.29 |
2022-11-2 | 222.38万 | 3.30 | -2876.33万 | -11.41万 | 292.26 |
2022-11-1 | 233.79万 | 3.47 | -953.85万 | -3.84万 | 290.29 |
关键词: