智通A股龙虎榜统计|12月2日
来源:智通财经 • 2022-12-05 07:15:31
(资料图)
智通财经APP获悉, 12月2日共有46家公司现身A股龙虎榜。其中,科陆电子(002121)(002121.SZ)、科华数据(002335.SZ)、嘉事堂(002462)(002462.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是2.04亿元、1.63亿元、1.21亿元。
排名前十的净买入公司
科陆电子 | 002121 | 2.04亿 |
科华数据 | 002335 | 1.63亿 |
嘉 事 堂 | 002462 | 1.21亿 |
国联股份 | 603613 | 6922.33万 |
永福股份 | 300712 | 6867.88万 |
云 中 马 | 603130 | 3734.62万 |
中国科传 | 601858 | 3514.59万 |
燕塘乳业 | 002732 | 2375.07万 |
中广天择 | 603721 | 2059.23万 |
毅昌科技 | 002420 | 2017.56万 |
排名前十的净卖出公司
银泰黄金 | 000975 | 2.41亿 |
深振业A | 000006 | 1.74亿 |
中交地产 | 000736 | 8491.85万 |
南山控股 | 002314 | 5844.74万 |
众望布艺 | 605003 | 5400.28万 |
嘉华股份 | 603182 | 4462.39万 |
中华企业 | 600675 | 3905.19万 |
美 利 云 | 000815 | 3617.96万 |
熊猫乳品 | 300898 | 2927.14万 |
丰原药业 | 000153 | 2851.51万 |
关键词: