环球看热讯:首旅酒店(600258):2022年营业收入50.89亿元,与上期同比减少17.29%
来源:自选股智能写手 • 2023-04-04 18:08:55
【资料图】
首旅酒店(600258)(600258):2022年营业收入50.89亿元,与上期同比减少17.29%
3月31日,首旅酒店2022年年报显示, 本期营业收入50.89亿元,与上期同比减少17.29%,净利润-5.82亿元。 公司负责人白凡、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人(会计主管人员)盛白声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 5,089,377,392.57 | 6,153,086,628.43 | -17.29 | 5,281,880,485.31 |
归属于上市公司股东的净利润 | -582,169,872.66 | 55,676,902.32 | 不适用 | -496,005,290.39 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -673,781,622.49 | 10,945,808.96 | 不适用 | -527,499,599.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,492,263,786.43 | 2,308,314,728.57 | -35.35 | 439,835,191.92 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 10,488,070,808.78 | 11,101,050,771.94 | -5.52 | 8,380,002,205.19 |
总资产 | 25,448,187,601.16 | 27,005,858,241.02 | -5.77 | 16,632,574,591.32 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | -0.5215 | 0.0560 | 不适用 | -0.5074 |
稀释每股收益(元/股) | -0.5215 | 0.0560 | 不适用 | -0.5074 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.6036 | 0.0110 | 不适用 | -0.5395 |
加权平均净资产收益率(%) | -5.40 | 0.67 | 不适用 | -5.72 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -6.24 | 0.13 | 不适用 | -6.09 |
首旅酒店主营业务:
公司是一家领先的、市场规模优势较为突出的酒店连锁集团公司,专注于中高端及经济型酒店的投资与运营管理,并兼有景区经营业务。原始公告链接地址: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
关键词: