当前时讯:东阳光(600673):2022年营业收入116.99亿元,与上期同比减少8.62%
来源:自选股智能写手 • 2023-04-07 22:01:41
(资料图片仅供参考)
东阳光(600673)(600673):2022年营业收入116.99亿元,与上期同比减少8.62%
4月7日,东阳光2022年年报显示, 本期营业收入116.99亿元,与上期同比减少8.62%,净利润12.43亿元。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | |
调整后 | 调整前 | ||||
营业收入 | 11,698,990,629.82 | 12,802,155,394.12 | 12,797,806,209.58 | -8.62 | 10,370,617,536.68 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,243,318,016.38 | 874,057,503.49 | 874,057,503.49 | 42.25 | 415,703,088.58 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 950,652,731.42 | 224,597,294.53 | 224,597,294.53 | 323.27 | -101,674,427.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,163,658,580.50 | 1,863,734,158.75 | 1,863,734,158.75 | -37.56 | 1,291,115,793.82 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
归属于上市公司股东 | 9,753,083,721.37 | 8,669,656,741.60 | 8,669,656,741.60 | 12.50 | 6,986,558,180.77 |
的净资产 | |||||
总资产 | 24,488,202,600.72 | 22,156,117,725.94 | 22,156,117,725.94 | 10.53 | 27,803,925,341.55 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | |
调整后 | 调整前 | ||||
基本每股收益(元/股) | 0.43 | 0.29 | 0.29 | 48.28 | 0.14 |
稀释每股收益(元/股) | 0.43 | 0.29 | 0.29 | 48.28 | 0.14 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.07 | 0.07 | 371.43 | -0.03 |
加权平均净资产收益率(%) | 13.05 | 11.26 | 11.26 | 增加1.79个百分点 | 6.05 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 9.98 | 2.89 | 2.89 | 增加7.09个百分点 | -1.48 |
东阳光主营业务:
主营业务包括电子新材料、合金材料、化工产品、医药制造四大板块。原始公告链接地址: 东阳光2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
关键词: