快消息!彤程新材(603650):2022年营业收入25亿元,与上期同比增加7.74%
来源:自选股智能写手 • 2023-04-11 19:02:38
(资料图片)
彤程新材(603650)(603650):2022年营业收入25亿元,与上期同比增加7.74%
4月11日,彤程新材2022年年报显示, 本期营业收入25亿元,与上期同比增加7.74%,净利润。 公司负责人ZhangNing、主管会计工作负责人俞尧明及会计机构负责人(会计主管人员)朱文卿声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | |
调整后 | 调整前 | ||||
营业收入 | 2,500,051,845.56 | 2,320,360,191.92 | 2,308,359,691.00 | 7.74 | 2,045,887,061.39 |
归属于上市 | 298,151,454.92 | 326,585,423.61 | 326,578,639.27 | -8.71 | 410,494,245.22 |
公司股东的净利润 | |||||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 211,966,504.11 | 246,909,402.45 | 246,902,618.11 | -14.15 | 369,247,374.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 102,745,006.75 | 344,723,127.57 | 344,716,343.23 | -70.19 | 206,965,122.18 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
归属于上市公司股东的净资产 | 3,041,505,214.54 | 2,783,109,045.73 | 2,783,102,261.39 | 9.28 | 2,446,994,528.67 |
总资产 | 6,861,121,095.65 | 5,981,794,020.19 | 5,981,787,235.85 | 14.70 | 4,583,720,042.78 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | |
调整后 | 调整前 | ||||
基本每股收益(元/股) | 0.5 | 0.55 | 0.55 | -9.09 | 0.7 |
稀释每股收益(元/股) | 0.49 | 0.55 | 0.55 | -10.91 | 0.7 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.42 | 0.42 | -14.29 | 0.63 |
加权平均净资产收益率(%) | 10.26 | 12.84 | 12.84 | 减少2.58个百分点 | 17.48 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.29 | 9.71 | 9.71 | 减少2.42个百分点 | 15.72 |
彤程新材主营业务:
公司主要从事新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务。原始公告链接地址: 彤程新材料集团股份有限公司2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
关键词: