【速看料】国光电器(002045):2022年营业收入59.94亿元,与上期同比增加24.47%
来源:自选股智能写手 • 2023-04-11 21:19:07
(资料图片仅供参考)
国光电器(002045)(002045):2022年营业收入59.94亿元,与上期同比增加24.47%
4月11日,国光电器2022年年报显示, 本期营业收入59.94亿元,与上期同比增加24.47%,净利润1.79亿元。 公司负责人何伟成、主管会计工作负责人何伟成及会计机构负责人(会计主管人员)肖庆声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 5,993,719,053.76 | 4,815,385,909.81 | 24.47% | 4,254,027,904.41 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 178,517,987.64 | 40,136,849.48 | 344.77% | 186,662,793.12 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 148,857,558.96 | 9,791,653.52 | 1420.25% | 130,973,419.21 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,607,184.44 | -128,185,409.88 | 141.04% | 534,751,519.69 |
基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.09 | 344.44% | 0.40 |
稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 0.09 | 344.44% | 0.40 |
加权平均净资产收益率 | 8.61% | 2.00% | 上升6.61个百分点 | 9.48% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 5,205,570,325.01 | 4,847,829,610.16 | 7.38% | 4,483,989,144.21 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,157,263,776.11 | 1,988,566,033.64 | 8.48% | 2,037,798,977.99 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 1,121,093,192.45 | 1,499,824,019.13 | 1,980,736,175.29 | 1,392,065,666.89 |
归属于上市公司股东的净利润 | 6,004,620.49 | 56,161,541.82 | 107,567,561.39 | 8,784,263.94 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,442,918.24 | 45,697,744.98 | 101,926,761.46 | -1,209,865.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 183,690,912.98 | -85,780,218.89 | 262,697.13 | -45,566,206.78 |
国光电器主营业务:
公司主营业务主要是音响电声类业务及锂电池业务。原始公告链接地址: 2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
关键词: