环球快报:国药一致(000028):2022年营业收入734.43亿元,与上期同比增加7.44%
来源:自选股智能写手 • 2023-04-12 19:13:17
(资料图)
国药一致(000028)(000028):2022年营业收入734.43亿元,与上期同比增加7.44%
4月12日,国药一致2022年年报显示, 本期营业收入734.43亿元,与上期同比增加7.44%,净利润14.87亿元。 公司负责人林兆雄、主管会计工作负责人谷国林及会计机构负责人(会计主管人员)王雪飞声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 73,443,136,988.14 | 68,357,809,571.99 | 7.44% | 59,649,455,012.03 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,486,707,652.27 | 1,336,427,752.22 | 11.24% | 1,401,892,593.23 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,424,880,489.08 | 1,286,305,975.28 | 10.77% | 1,369,652,035.50 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,560,430,612.77 | 1,655,180,976.87 | 54.69% | 1,502,746,598.47 |
基本每股收益(元/股) | 3.47 | 3.12 | 11.22% | 3.27 |
稀释每股收益(元/股) | 3.47 | 3.12 | 11.22% | 3.27 |
加权平均净资产收益率 | 9.59% | 9.29% | 上升0.30个百分点 | 10.49% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 42,615,760,577.42 | 42,783,682,431.81 | -0.39% | 39,594,533,471.65 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 16,125,890,447.68 | 14,924,938,052.50 | 8.05% | 13,948,322,652.33 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 17,150,856,946.54 | 18,978,053,103.44 | 18,487,856,446.74 | 18,826,370,491.42 |
归属于上市公司股东的净利润 | 252,361,872.69 | 421,854,040.24 | 373,428,199.20 | 439,063,540.14 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 242,244,636.06 | 410,612,666.70 | 355,431,872.47 | 416,591,313.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -217,452,223.38 | 1,259,116,282.55 | 1,016,131,758.98 | 502,634,794.62 |
国药一致主营业务:
公司的主要业务包括医药分销和医药零售。原始公告链接地址: 2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
关键词: