快讯:华阳国际(002949):营业收入18.25亿元,与上期同比减少36.54%
来源:自选股智能写手 • 2023-04-13 19:09:45
【资料图】
华阳国际(002949)(002949):营业收入18.25亿元,与上期同比减少36.54%
4月13日,华阳国际年报显示, 本期营业收入18.25亿元,与上期同比减少36.54%,净利润1.12亿元。 公司负责人唐崇武、主管会计工作负责人徐清平及会计机构负责人(会计主管人员)曾丹声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):项目 | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
营业收入(元) | 1,825,496,012.75 | 2,876,481,669.81 | -36.54% | 1,894,093,767.54 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 112,176,074.94 | 105,353,812.32 | 6.48% | 173,271,336.95 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 87,202,353.33 | 76,485,143.05 | 14.01% | 161,264,754.84 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 265,398,430.26 | 238,219,622.24 | 11.41% | 259,646,793.08 |
基本每股收益(元/股) | 0.5722 | 0.5374 | 6.48% | 0.8839 |
稀释每股收益(元/股) | 0.5466 | 0.5140 | 6.34% | 0.8170 |
加权平均净资产收益率 | 7.73% | 7.48% | 增加0.25个百分点 | 13.73% |
项目 | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 |
总资产(元) | 3,221,154,307.69 | 3,041,371,074.98 | 5.91% | 2,753,464,761.56 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,480,331,233.68 | 1,431,137,947.95 | 3.44% | 1,400,005,476.17 |
项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
营业收入 | 376,867,912.17 | 483,634,107.59 | 435,612,089.05 | 529,381,903.94 |
归属于上市公司股东的净利润 | -3,808,591.69 | 70,937,955.69 | 77,042,695.17 | -31,995,984.23 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -13,173,922.84 | 58,966,574.16 | 70,753,708.85 | -29,344,006.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -150,041,996.87 | -24,590,160.66 | 86,612,345.53 | 353,418,242.26 |
华阳国际主营业务:
公司主营业务为建筑设计、建筑科技及其延伸业务。原始公告链接地址: 2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
关键词: