焦点滚动:上海钢联(300226):2022年营业收入765.67亿元,与上期同比增加16.41%
来源:自选股智能写手 • 2023-04-13 23:16:14
【资料图】
上海钢联(300226)(300226):2022年营业收入765.67亿元,与上期同比增加16.41%
4月13日,上海钢联2022年年报显示, 本期营业收入765.67亿元,与上期同比增加16.41%,净利润2.03亿元。 公司负责人朱军红、主管会计工作负责人李勇胜及会计机构负责人(会计主管人员)李凤芹声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 76,566,640,579.92 | 65,774,622,181.32 | 16.41% | 58,521,227,821.56 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 203,127,867.84 | 177,981,898.55 | 14.13% | 216,674,631.53 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 169,896,752.12 | 148,908,832.37 | 14.09% | 190,581,159.23 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,154,482,160.14 | 725,802,968.56 | 59.06% | -1,194,437,407.66 |
基本每股收益(元/股) | 0.76 | 0.67 | 13.43% | 0.81 |
稀释每股收益(元/股) | 0.76 | 0.66 | 15.15% | 0.81 |
加权平均净资产收益率 | 12.32% | 12.26% | 0.06% | 17.32% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
资产总额(元) | 13,848,176,289.54 | 14,194,300,745.00 | -2.44% | 13,040,822,493.37 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,748,397,191.54 | 1,554,406,806.31 | 12.48% | 1,358,962,307.05 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 15,533,692,746.32 | 22,783,826,323.67 | 20,695,873,580.45 | 17,553,247,929.48 |
归属于上市公司股东 | 38,746,803.18 | 53,499,774.00 | 45,669,594.07 | 65,211,696.59 |
的净利润 | ||||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 36,848,027.70 | 48,158,500.30 | 29,902,030.27 | 54,988,193.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -78,756,041.91 | 520,162,862.17 | 552,252,807.89 | 160,822,531.99 |
上海钢联主营业务:
公司主营业务分为产业数据服务和钢材交易服务。原始公告链接地址: 2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
关键词: