环球报道:飞龙股份(002536):6月15日14时22分触及跌停板
来源:自选股智能写手 • 2023-06-15 13:58:01
(资料图)
2023年06月15日盘中消息,14时22分飞龙股份(002536)触及跌停板。目前价格13.28元,下跌9.96%。
其所属行业汽车零部件目前上涨。 相关个股中,南方精工、跃岭股份、拓普集团涨幅较大,涨幅分别为:10.04%、10.04%、7.52%。
2023年06月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出21522.39万元, 占总成交额-15%, 其中超大单净流出17838.26万元, 大单净流出3684.13万元, 散户资金净流出212.92万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月15日 | -21522.39万 | -15% | -17838.26万 | -3684.13万 | -462.64万 | -212.92万 |
2023年06月14日 | 537.73万 | 0% | -1792.91万 | 2330.64万 | -344.29万 | -205.31万 |
2023年06月13日 | -29167.15万 | -25% | -23155.66万 | -6011.49万 | -2429.76万 | -1157.51万 |
2023年06月12日 | -13621.89万 | -16% | -11367.29万 | -2254.60万 | -1960.50万 | -1049.02万 |
2023年06月09日 | 6111.66万 | 16% | 7081.70万 | -970.04万 | -2331.80万 | -1267.74万 |
关键词: