ST高升(000971):8月16日13时22分触及跌停板
来源:自选股写手 • 2023-08-16 13:28:33
【资料图】
2023年08月16日盘中消息,13时22分ST高升(000971)触及跌停板。目前价格2.22元,下跌5.13%。
其所属行业通信服务目前下跌。 相关个股中,立昂技术、ST通脉、华星创业涨幅较大,涨幅分别为:3.22%、2.30%、2.18%。
2023年08月16日的资金流向数据方面,主力资金净流出770.49万元, 占总成交额-7%, 其中超大单净流入15.25万元, 大单净流出785.74万元, 散户资金净流入28.97万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月16日 | -770.49万 | -7% | 15.25万 | -785.74万 | 98.10万 | 28.97万 |
2023年08月15日 | 359.16万 | 12% | 259.61万 | 99.55万 | -148.42万 | -176.15万 |
2023年08月14日 | 725.71万 | 26% | 401.75万 | 323.97万 | 155.39万 | 10.19万 |
2023年08月11日 | -43.52万 | -1% | -105.50万 | 61.98万 | 254.33万 | 101.74万 |
2023年08月10日 | 67.23万 | 2% | 261.38万 | -194.15万 | 543.97万 | 141.32万 |
关键词: