东宏股份(603856):2023年一季度实现营业收入6.42亿元,同比增加26.08%
来源:自选股智能写手 • 2023-04-11 21:08:42
(资料图)
东宏股份(603856)(603856):2023年一季度实现营业收入6.42亿元 ,同比增加26.08%
4月11日,东宏股份披露2023年一季度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 64,166.10 | 50,892.03 | 26.08 |
营业利润 | 6,107.44 | 5,131.83 | 19.01 |
利润总额 | 6,136.95 | 5,022.45 | 22.19 |
归属于上市公司股东的净利润 | 4,794.26 | 4,328.66 | 10.76 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,560.89 | 4,236.85 | 7.65 |
基本每股收益(元) | 0.19 | 0.17 | 11.76 |
加权平均净资产收益率 | 2.24 | 2.14 | 增长0.10个百分点 |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
总资产 | 376,027.51 | 393,729.77 | -4.50 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 216,831.76 | 211,932.14 | 2.31 |
股本(万股) | 25,738.66 | 25,738.66 | 0.00 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 8.42 | 8.23 | 2.31 |
东宏股份主营业务:
公司以高分子塑料管道、塑料增强复合管道、钢塑复合金属管道、高效节能热力管道、大口径高压力管件、新型改性材料为主营业务。原始公告链接地址: 东宏股份2023年一季度业绩快报公告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
关键词: