当前资讯!科伦药业(002422):2022年营业收入189.13亿元,与上期同比增加9.46%
来源:自选股智能写手 • 2023-04-13 18:58:00
(资料图片仅供参考)
科伦药业(002422)(002422):2022年营业收入189.13亿元,与上期同比增加9.46%
4月13日,科伦药业2022年年报显示, 本期营业收入189.13亿元,与上期同比增加9.46%,净利润17.09亿元。 公司负责人刘革新、主管会计工作负责人赖德贵及会计机构负责人(会计主管人员)黄俊声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 18,912,653,463.00 | 17,277,407,533.00 | 9.46% | 16,464,201,277.00 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,708,702,516.00 | 1,102,554,348.00 | 54.98% | 829,386,336.00 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,645,686,218.00 | 1,037,613,668.00 | 58.60% | 628,321,421.00 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,127,457,090.00 | 2,847,118,428.00 | 9.85% | 2,219,381,519.00 |
基本每股收益(元/股) | 1.22 | 0.78 | 56.41% | 0.58 |
稀释每股收益(元/股) | 1.15 | 0.78 | 47.44% | 0.58 |
加权平均净资产收益率 | 11.72% | 8.07% | 3.65% | 6.25% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 34,118,379,816.00 | 31,539,910,785.00 | 8.18% | 31,983,345,963.00 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 15,751,235,569.00 | 13,856,827,920.00 | 13.67% | 13,499,180,423.00 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 4,482,032,531.00 | 4,642,589,228.00 | 4,733,868,337.00 | 5,054,163,367.00 |
归属于上市公司股东的净利润 | 291,374,063.00 | 576,704,876.00 | 542,875,056.00 | 297,748,521.00 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 263,521,541.00 | 546,807,524.00 | 566,480,823.00 | 268,876,330.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,128,261.00 | 1,236,758,777.00 | 649,775,161.00 | 1,198,794,891.00 |
科伦药业主营业务:
主要从事大容量注射剂(输液)、小容量注射剂(水针)、注射用无菌粉针(含分装粉针及冻干粉针)、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、腹膜透析液等23种剂型药品及抗生素中间体、原料药、医药包材等产品的研发、生产和销售。原始公告链接地址: 2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
关键词: